Комплект трансиверов (приёмопередатчиков) HDCVI Dahua PFM800-E
Комплект трансиверов (приёмопередатчиков) HDCVI Dahua PFM800-E
- Производитель:Dahua
- Модель: PFM800-E
- Наличие: Есть в наличии
-
1 750〒
Комплект трансиверов (приёмопередатчиков) HDCVI Dahua PFM800-E
Пассивный приемопередатчик по витой паре
> Передача видео в реальном времени по кабелю витой пары UTP CAT5E/6
> Пассивный приемопередатчик, питание не требуется
> С разъемом BNC и безвинтовым зажимом для кабеля витой пары
> Пассивный приемопередатчик, питание не требуется
> С разъемом BNC и безвинтовым зажимом для кабеля витой пары
Основные параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество каналов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабеля витой пары | UTP CAT5E/6 (медный провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность передачи | HDCVI | 720p: до 400 м | 1080p: до 250 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помехоустойчивость | >60 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передача видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение коаксиального кабеля | BNC-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение кабеля витой пары | Безвинтовое зажимное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы видеосигнала | HDCVI, TVI, AHD, CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемое разрешение | 720p, 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростатическая защита | Контактный разряд 1a, степень жесткости 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита витой пары | 4 кВ (провод-земля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волновое сопротивление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коаксиальный кабель | 75 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель витой пары | 100 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 180 мм × 19 мм × 16 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса |